| 系列 | 入口和出口 | 最大转速 (Rpm) | 最大流量 | 最高扬程 |
|---|---|---|---|---|
| SNF32 | 50 x 32 | 3500 | 51 m3/h | 95 m |
| SNF40 | 65 x 40 | 3500 | 84 m3/h | 145 m |
| SNF50 | 65 x 50 | 3500 | 120 m3/h | 135 m |
| SNF65 | 80 x 65 | 3500 | 204 m3/h | 155 m |
| SNF80 | 100 x 80 | 3500 | 396 m3/h | 145 m |
| SNF100 | 125 x 100 | 3500 | 552 m3/h | 145 m |
| SNF125 | 150 x 125 | 2300 | 600 m3/h | 55 m |
需要更多关于此产品的可用性、价格和供应信息